La mia stazione meteo
Questa stazione meteo e' una: WH1080, predisposta con 'weewx', software scritto in linguaggio Python, installato su un RASPBERRY PI.
Questa stazione meteo e' una: WH1080, predisposta con 'weewx', software scritto in linguaggio Python, installato su un RASPBERRY PI.
| Inizio crepuscolo civile: | 05:20:10 |
| Alba: | 05:49:59 |
| Transito: | 12:52:47 |
| Tramonto: | 19:56:09 |
| fine crepuscolo civile: | 20:26:04 |
| Azimuth: | 84.5° |
| Altitudine: | 21.8° |
| ascensione retta: | 46.6° |
| Declinazione: | 17.5° |
| Solstice: | 20/06/24 22:51:01 |
| Equinox: | 22/09/24 14:43:29 |
| Fase: | 06:22:29 |
| Transito: | 14:05:07 |
| Set: | 21:56:52 |
| Azimuth: | 70.1° |
| Altitudine: | 14.1° |
| ascensione retta: | 61.9° |
| Declinazione: | 24.2° |
| Luna piena: | 23/05/24 15:53:03 |
| Luna nuova: | 06/06/24 14:37:38 |
| Phase: | New (2% full) |


